Alessandria della Rocca

ELEZIONI    EUROPEE 
I risultati del nostro comune
I voti di lista
                                                         le preferenze

VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
1) Partito Repubblicano Italiano - I liberal Sgarbi I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) LA MALFA Giorgio 0 0 0 1 0 1 100
2) SGARBI Vittorio 0 0 0 0 0 0 0
3) ALBANESE Patrizia 0 0 0 0 0 0 0
4) CALVO Biagio 0 0 0 0 0 0 0
5) DE LUCA Francesco 0 0 0 0 0 0 0
6) DESSI' Maria Dolores 0 0 0 0 0 0 0
7) MENNEA Pietro Paolo 0 0 0 0 0 0 0
8)  RAIMONDI Massimo 0 0 0 0 0 0 0
9) SINATRA Maurizio 0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 0 1 0 1 100
Voti di lista riportati 1 1 0 1 0 3 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
2) Forza Italia I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) BERLUSCONI Silvio 30 34 39 56 48 207 28,087
2) MUSOTTO Francesco 8 2 2 2 5 19 2,578
3) CALIA Maddalena 0 0 0 2 0 2 0,2714
4) CASTIGLIONE Giuseppe 16 23 33 34 21 127 17,232
5) CIMINO Michele 35 36 39 53 56 219 29,715
6) GAROFALO Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0
7) LEONTINI Innocenzo 15 24 25 30 27 121 16,418
8) LO CURTO Eleonora 9 6 11 10 5 41 5,5631
9) MASSIDDA Piergiorgio 0 0 0 0 1 1 0,1357
Totale voti  113 125 149 187 163 737 100
Voti di lista riportati 72 83 86 107 93 441 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
3) abolizione Scorporo Ribaltoni-F.Nazionale Verdi F. I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) SCALABRINI Laura 0 0 0 0 0 0
2) MANGANARO Giovanni 0 0 0 0 0 0
3) CAPOBIANCO Giancarlo 0 0 0 0 0 0
4) D'ANTONIO Raffaella 0 0 0 0 0 0
5) CHERUBINI Giuseppe 0 0 0 0 0 0
6) GIULI Roberto 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 0 0 0 0
Voti di lista riportati 0 0 0 0 0 0 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
4) Lega per l'Autonomia Alleanza Lombarda L.Pensionati I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) PIRETTA Francesco Enea 0 0 0 0 0 0 0
2) DELOGU Agnese 0 0 0 0 0 0 0
3) CHERCHI Pina 0 0 1 0 0 1 100
4) CARTA Angela 0 0 0 0 0 0 0
5) COLLI Giovanni Angelo 0 0 0 0 0 0 0
6) BOI Nicolò 0 0 0 0 0 0 0
7) FALCHI Vittorio 0 0 0 0 0 0 0
8) PILI Battista 0 0 0 0 0 0 0
9) TAVERA Giuliano 0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 1 0 0 1 100
Voti di lista riportati 0 0 0 0 0 0 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
5) Partito Socialista Nuovo PSI I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) CRAXI Vittorio Michele 0 9 8 14 4 35 42,683
2) FARIGU  Raffaele 0 0 0 0 0 0 0
3) COSCIENZA Silvia 0 3 12 7 5 27 32,927
4) ABATE Rosa 0 0 0 0 0 0 0
5) BONANNO Umberto 0 0 0 0 1 1 1,2195
6) MARINO Laura 0 0 0 0 0 0 0
7) SARDO Calogero 0 6 1 10 0 17 20,732
8) SCRIVANO Bartolo Crocifisso 0 0 0 0 0 0 0
9) SUSINNI Biagio 0 0 0 0 2 2 2,439
Totale voti  0 18 21 31 12 82 100
Voti di lista riportati 1 12 18 25 9 65 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
6) Democrazia Cristiana - Paese Nuovo I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) DE LUCA Cateno Roberto 0 0 0 0 0 0 0
2) MUSCO Alessandro 0 0 0 0 0 0 0
3) ATZERI Annamaria 0 0 0 0 0 0 0
4) CAFEO Giovanni 0 0 0 0 0 0 0
5) DENARO Leonardo 0 0 0 0 0 0 0
6) GIANNITTO Agata 0 0 0 0 0 0 0
7) PATTI Pietro 0 0 0 0 0 0 0
8) PROVENZANO Angelica 0 0 2 0 0 2 100
9) SORTINO Agata 0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 2 0 0 2 100
Voti di lista riportati 0 1 2 0 0 3 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
7) Associazione Politica Nazionale Lista M.Pannella I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) BONINO Emma 0 2 1 0 0 3 75
2) PANNELLA Giacinto 0 0 0 0 0 0 0
3) MILIO Pietro 0 0 0 0 0 0 0
4) DELL'ALBA Gianfranco 0 0 0 0 0 0 0
5) TURCO Maurizio 0 0 0 0 0 0 0
6) BERNARDINI Rita 0 0 0 0 0 0 0
7) CASU Antonella 0 0 0 0 0 0 0
8) CORLEO Donatella 0 0 1 0 0 1 25
9) PUGGIONI Maria Isabella 0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 2 2 0 0 4 100
Voti di lista riportati 0 4 2 2 0 8 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
8) Partito dei Comunisti Italiani I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) DILIBERTO Oliviero 0 0 0 1 0 1 100
2) CROCETTA Salvatore 0 0 0 0 0 0 0
3) DEMURTAS Maria 0 0 0 0 0 0 0
4) FERRARO Giuseppa  0 0 0 0 0 0 0
5) INTERDONATO Pietro 0 0 0 0 0 0 0
6) PETRUCCI Salvatore 0 0 0 0 0 0 0
7) PISCHEDDA Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0
8) SORANO Lucia 0 0 0 0 0 0 0
9) VACCA Elia  0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 0 1 0 1 100
Voti di lista riportati 1 1 3 1 0 6 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
9) Uniti nell'Ulivo per l'Europa I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) COCILOVO Luigi 13 3 19 18 23 76 11,856
2) NIEDDU Gianni 0 0 0 0 0 0 0
3) MARZIANO Bruno 0 0 0 0 0 0 0
4) CONTU Sabina 0 0 2 10 8 20 3,1201
5) FAVA Giovanni Gius.Claudio 35 7 34 37 44 157 24,493
6) GARRAFFA Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0
7) LATTERI Ferdinando 15 8 18 11 5 57 8,8924
8) SANZERI Salvatore 49 52 62 81 64 308 48,05
9) SIRAGUSA Alessandra 7 0 9 5 2 23 3,5881
Totale voti  119 70 144 162 146 641 100
Voti di lista riportati 80 65 91 103 92 431 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
10) Lega Nord per l'Indipendenza Padania I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) BOSSI Umberto 0 0 0 0 0 0 0
2) CHIAPPORI Giacomo 0 0 0 0 0 0 0
3) MAIORANA Vincenzo 0 0 1 0 0 1 100
4) GIANCARO Maria 0 0 0 0 0 0 0
5) MARAVENTANO Angela Leorina 0 0 0 0 0 0 0
6) CALDEROLI Roberto 0 0 0 0 0 0 0
7) TROIA Angelo 0 0 0 0 0 0 0
8) CRUPI Francesco 0 0 0 0 0 0 0
9) DI GANGI Rocco 0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 1 0 0 1 100
Voti di lista riportati 0 0 1 0 1 2 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
11) Alternativa Sociale Con Alessandra Mussolini I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) MUSSOLINI Alessandra 1 0 0 1 1 3 100
2) FIORE Roberto 0 0 0 0 0 0 0
3) TILGHER Adriano 0 0 0 0 0 0 0
4) LO PRESTI Anna 0 0 0 0 0 0 0
5) MIGLIORE Antonio 0 0 0 0 0 0 0
6) MICHELI Barbara 0 0 0 0 0 0 0
7) BONANNO CONTI Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0
8) BODANO Riccardo 0 0 0 0 0 0 0
9) INTERLANDI Raimondo 0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  1 0 0 1 1 3 100
Voti di lista riportati 1 0 0 3 1 5 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
12) Italia dei Valori - Lista Di Pietro I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) DI PIETRO Antonio 0 3 2 0 1 6 66,667
2) OCCHETTO Achille 0 2 1 0 0 3 33,333
3) GRIMAUDO Barbara 0 0 0 0 0 0 0
4) MARINO Nicolò 0 0 0 0 0 0 0
5) PALOMBA Federico 0 0 0 0 0 0 0
6) CIDDA Ivana 0 0 0 0 0 0 0
7) CUCE' Aldagisa 0 0 0 0 0 0 0
8) LIARDO Salvatore 0 0 0 0 0 0 0
9) MANIGLIA Vincenzo Biagio 0 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 5 3 0 1 9 100
Voti di lista riportati 0 3 2 2 1 8 0
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
13) Unione dei D.Cristiani e D.Centro (UDC) I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) CUFFARO Salvatore 32 19 59 60 44 214 34,02
2) LOMBARDO Raffaele 3 1 13 5 2 24 3,82
3) OPPI Giorgio 0 0 0 1 0 1 0,16
4) DRAGO Giuseppe 6 0 10 21 10 47 7,47
5) LO MONTE Carmelo 37 21 63 85 49 255 40,54
6) LUCCHESE Francesco Paolo 0 0 0 0 0 0 0,00
7) NOE' Marina Flavia 1 1 0 0 1 3 0,48
8) PETRALIA Francesco 0 0 0 0 0 0 0,00
9) SANZARELLO Sebastiano 15 6 11 35 18 85 13,51
Totale voti  94 48 156 207 124 629 100,00
Voti di lista riportati 50 31 76 95 61 313 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
14) Partito Pensionati I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) FATUZZO Carlo 0 0 0 0 0 0
2) MISEROTTI Lino 0 0 0 0 0 0
3) ITALIA Giuseppe 0 0 0 0 0 0
4) FERONE Luigi 0 0 0 0 0 0
5) NUGHES Salvatore 0 0 0 0 0 0
6) SIOTTO Giovanni 0 0 0 0 0 0
7) DE TROVATO Pietro 0 0 0 0 0 0
8) VECCHI Nicoletta 0 0 0 0 0 0
9) MARADINI Jeannine 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 0 0 0 0
Voti di lista riportati 0 0 0 0 1 1 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
15) Alleanza Nazionale I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) FINI Gianfranco 6 12 5 6 2 31 11,27
2) MUSUMECI Sebastiano 4 0 1 9 1 15 5,45
3) DELOGU Mariano 0 0 0 0 0 0 0,00
4) NICOLOSI Nicolò 19 23 13 27 11 93 33,82
5) BELLA GiuseppA Marcella 0 0 1 0 0 1 0,36
6) BONGIORNO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0,00
7) GRANATA Benedetto 12 5 6 10 4 37 13,45
8) STANCANELLI Raffaele 10 4 7 1 1 23 8,36
9) NANIA Domenico 18 14 14 19 10 75 27,27
Totale voti  69 58 47 72 29 275 100,00
Voti di lista riportati 35 33 26 40 25 159 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
16) Partito della Rifondazione Comunista I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) BERTINOTTI Fausto 3 0 13 4 1 21 58,33
2) MORGANTINI Luisa 1 0 1 0 0 2 5,56
3) CATANIA Giusto 2 0 2 3 1 8 22,22
4) MARINO Salvatore 0 0 2 1 0 3 8,33
5) BENNI Gianguido 0 0 0 0 0 0 0,00
6) FRONTERRE' Rosaria 0 0 2 0 0 2 5,56
7) MARTINO Federico 0 0 0 0 0 0 0,00
8) OKROGLIC Paola 0 0 0 0 0 0 0,00
9) PISU Ignazio Paolo 0 0 0 0 0 0 0,00
Totale voti  6 0 20 8 2 36 100,00
Voti di lista riportati 3 0 14 4 2 23 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
17) Federazione dei Verdi I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) PECORARO SCANIO Alfonso 0 0 5 3 6 14 93,33
2) LEONARDI  Franca 0 0 0 0 0 0 0,00
3) BULGARELLI Mauro 0 0 0 0 0 0 0,00
4) MANGANO Alberto 0 0 0 0 0 0 0,00
5) MELONI Tiziana 0 0 0 0 0 0 0,00
6) ARCIGLI Maurizio 0 0 0 0 0 0 0,00
7) STELLINO Caterina 0 0 0 0 0 0 0,00
8) AMATO Emanuele Giovanni 0 0 0 0 0 0 0,00
9) MICCICHE' Calogero 0 0 0 0 1 1 6,67
Totale voti  0 0 5 3 7 15 100,00
Voti di lista riportati 0 0 5 4 6 15 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
18) Movimento Sociale Fiamma Tricolore I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) ROMAGNOLI Luca 0 0 0 0 0 0
2) CONDORELLI Francesco Nicola 0 0 0 0 0 0
3) DESSI Franco 0 0 0 0 0 0
4) ANTOCI Giovanni 0 0 0 0 0 0
5) BEVILACQUA Elettra 0 0 0 0 0 0
6) CAPPELLANO Domenico 0 0 0 0 0 0
7) CORRAO Roberto 0 0 0 0 0 0
8) MACALUSO Lina 0 0 0 0 0 0
9) URZI' Grazia 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 0 0 0 0
Voti di lista riportati 3 0 0 0 1 4 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
19) Patto Segni I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) SEGNI Mariotto Giov.Bat. 0 0 0 0 0 0
2) SCOGNAMIGLIO PASINI Carlo Luigi 0 0 0 0 0 0
3) CUNBARI Pietro 0 0 0 0 0 0
4) DEIALA Maria Giuseppa 0 0 0 0 0 0
5) MACCARRONE Anna Maria 0 0 0 0 0 0
6) ONORATO Maurizio 0 0 0 0 0 0
7) STAMPINATO Giuseppe 0 0 0 0 0 0
8) TOLU Lucina 0 0 0 0 0 0
9) TROIA Alessandro Luigi 0 0 0 0 0 0
Totale voti  0 0 0 0 0 0
Voti di lista riportati 2 1 1 0 0 4 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
20) Lista Consumatori I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) RIENZI Carlo 0 1 0 1 0 2 50,00
2) PETRONE Giovanni 0 1 0 0 0 1 25,00
3) CARLI Stefano 0 1 0 0 0 1 25,00
4) MESSINA Angelo 0 0 0 0 0 0 0,00
5) PISANI Giuseppina Floriana 0 0 0 0 0 0 0,00
Totale voti  0 3 0 1 0 4 100,00
Voti di lista riportati 0 2 1 2 0 5 0,00
 
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI
21) Alleanza Popolare - UDEUR I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) CUSUMANO Stefano 28 27 27 51 51 184 65,95
2) CARTA Salvatore 0 0 0 0 1 1 0,36
3) ASSENZA Vincenzo 0 7 2 15 6 30 10,75
4) BARRANCA Paola Eleonora 2 4 10 4 2 22 7,89
5) CAPITUMMINO Angelo 0 2 4 10 8 24 8,60
6) COPPA Mario 1 1 4 4 1 11 3,94
7) MUSCOLINO Salvatore 0 0 0 0 0 0 0,00
8) SINIS Maria Raffaella 0 0 0 0 0 0 0,00
9) TRICOLI Lorenzo Gaetano 1 1 3 1 1 7 2,51
Totale voti  32 42 50 85 70 279 100,00
Voti di lista riportati 29 33 30 54 54 200 0,00